標(biāo)項(xiàng)序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 預(yù)算金額(元) | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述 |
1 | 第1包 | 1300000 | 多相態(tài)水同位素分析儀、水汽同位素標(biāo)氣發(fā)生器采購(gòu) |
2 | 第2包 | 1480000 | 蜂鳥LIDAR測(cè)量系統(tǒng)、智能演示設(shè)備、智能演示軟件系統(tǒng)采購(gòu) |
3 | 第3包 | 600000 | 微機(jī)屏顯液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、大型水質(zhì)測(cè)定設(shè)備采購(gòu) |
4 | 第4包 | 465000 | 小型葡萄酒生產(chǎn)線、小試型超濾/納濾/反滲透卷式膜/陶瓷膜膜分離系統(tǒng)、低速大容量離心機(jī)采購(gòu) |
5 | 第5包 | 440000 | 900 MHz樹木雷達(dá)天線、樹干莖稈生長(zhǎng)變化測(cè)量?jī)x、植物和土壤液態(tài)水全自動(dòng)低溫冷凝抽提系統(tǒng)采購(gòu) |
6 | 第6包 | 355000 | 高速管式離心機(jī)、中試型冷凍干燥機(jī)、不銹鋼板框過(guò)濾機(jī)、真空升膜濃縮、中試型高壓均質(zhì)機(jī)(細(xì)胞破碎儀)、層析柱工藝設(shè)備采購(gòu) |
7 | 第7包 | 660000 | 電穿孔(微生物系統(tǒng))、真空冷凍干燥儀、多功能成像采購(gòu) |
8 | 第8包 | 200000 | 數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)裝置采購(gòu) |
9 | 第9包 | 2360000 | 智能植保巡檢無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、智能移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)、智能室內(nèi)配送移動(dòng)機(jī)器人、六自由度自主機(jī)器人系統(tǒng)、人機(jī)協(xié)作性機(jī)器人、三維激光雷達(dá)、室內(nèi)激光測(cè)距雷達(dá)、手持式三維掃描儀、超景深3D表面形態(tài)觀測(cè)分析系統(tǒng)升級(jí)、全材料工業(yè)級(jí)3D打印系統(tǒng)采購(gòu) |
10 | 第10包 | 1110000 | 智能制造工藝數(shù)字化系統(tǒng)、企業(yè)級(jí)智能制造數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、UWB定位系統(tǒng)、RFID讀寫器、多方法智能仿真系統(tǒng)采購(gòu) |
11 | 第11包 | 2700000 | 智能數(shù)控切割及焊接系統(tǒng)、智能開放式全位置焊接系統(tǒng)、智能開放式帶導(dǎo)軌全位置焊接系統(tǒng)、數(shù)控激光高速切割系統(tǒng)、微機(jī)控制TIG焊接系統(tǒng)、智能運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)平臺(tái)、智能焊縫跟蹤檢測(cè)系統(tǒng)、微觀缺陷智能測(cè)試系統(tǒng)采購(gòu) |
12 | 第12包 | 230000 | 服務(wù)器、工作站、服務(wù)器采購(gòu) |
13 | 第13包 | 1600000 | 室外越野移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)、人機(jī)工程優(yōu)化分析系統(tǒng)、作物快速智能檢測(cè)系統(tǒng)、智能結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)系統(tǒng)、高性能激光3D打印系統(tǒng)升級(jí)、智能焊接工藝測(cè)試系統(tǒng)采購(gòu) |
14 | 第14包 | 4220000 | 智慧能源電力巡檢平臺(tái)通訊輔助設(shè)備、智慧能源多功能IO系統(tǒng)、智慧能源多功能IO校正系統(tǒng)、能源互聯(lián)網(wǎng)智能采集系統(tǒng)、院士工作站科研專用電腦、儲(chǔ)能并網(wǎng)信息控制設(shè)備、能量信息模組交直流組態(tài)屏、交直流信息屏、微電網(wǎng)交流線路阻抗故障模擬系統(tǒng)、微電網(wǎng)直流線路阻抗故障模擬系統(tǒng)、電網(wǎng)模擬電源信息系統(tǒng)、實(shí)時(shí)仿真系統(tǒng)、中控屏網(wǎng)絡(luò)屏采購(gòu) |
15 | 第15包 | 69700 | 打印機(jī)、投影、院士工作站科研桌椅、院士工作站資料柜、院士工作站辦公桌椅、院士工作站20人大型會(huì)議桌椅組合、院士工作站沙發(fā)茶幾采購(gòu) |
16 | 第16包 | 1200000 | 磷酸鐵鋰電池信息管理系統(tǒng)、超級(jí)電容信息管理系統(tǒng)、氫燃料電池信息管理系統(tǒng)、能量管理與監(jiān)測(cè)信息管理系統(tǒng)、多相流場(chǎng)中發(fā)電機(jī)組葉片振動(dòng)參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)、差示掃描量熱儀、絕緣材料表征系統(tǒng)采購(gòu) |
17 | 第17包 | 970000 | 氣霧化制粉設(shè)備采購(gòu) |
18 | 第18包 | 520000 | 單滾鑄造設(shè)備(甩帶機(jī))、高頻感應(yīng)小型熔煉爐采購(gòu) |
19 | 第19包 | 1630000 | 材料科學(xué)計(jì)算模擬平臺(tái)采購(gòu) |
20 | 第20包 | 720000 | 光催化分析系統(tǒng)、太陽(yáng)能電池I-V測(cè)試系統(tǒng)采購(gòu) |
21 | 第21包 | 930000 | 紫外納米壓印設(shè)備、DGL-III濕度控制氣液配氣系統(tǒng)采購(gòu) |
22 | 第22包 | 680000 | 三維運(yùn)動(dòng)球磨機(jī)、全能型總有機(jī)碳分析儀采購(gòu) |
23 | 第23包 | 1150000 | 高低溫真空探針臺(tái)、高溫介電常數(shù)測(cè)試系統(tǒng)采購(gòu) |
標(biāo)項(xiàng)序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 預(yù)算金額(元) | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述 |
1 | 第24包 | 2840000 | 多通道固定床催化劑評(píng)價(jià)裝置(氣-氣,反應(yīng)器)、多通道固定床催化劑評(píng)價(jià)裝置(液-液,反應(yīng)器)采購(gòu) |
2 | 第25包 | 2850000 | 實(shí)沸點(diǎn)常壓/減壓蒸餾儀、固定床實(shí)驗(yàn)裝置采購(gòu) |
3 | 第26包 | 1550000 | 超臨界CO2擠出發(fā)泡設(shè)備采購(gòu) |
4 | 第27包 | 550000 | 并行計(jì)算終端系統(tǒng)、煤燃燒實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(實(shí)驗(yàn)爐)采購(gòu) |
5 | 第28包 | 2800000 | 催化劑原位光譜表征系統(tǒng)采購(gòu) |
6 | 第29包 | 2300000 | GC-MS、TG-FTIR-GCMS采購(gòu) |
7 | 第30包 | 1900000 | 低溫差式掃描量熱儀、密煉機(jī)、3D打印機(jī)+3D掃描儀采購(gòu) |
8 | 第31包 | 380000 | 流體、粉體運(yùn)動(dòng)粒子成像及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)采購(gòu) |
9 | 第32包 | 4130000 | 煤燃燒實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(監(jiān)測(cè)設(shè)備)采購(gòu) |
10 | 第33包 | 1180000 | 多通道固定床催化劑評(píng)價(jià)裝置(氣-氣,檢測(cè)系統(tǒng))、多通道固定床催化劑評(píng)價(jià)裝置(液-液,檢測(cè)系統(tǒng))采購(gòu) |
11 | 第34包 | 690000 | 煤炭熱解氣化裝置(反應(yīng)器)采購(gòu) |
12 | 第35包 | 6000000 | 600MHz液體超導(dǎo)核磁共振波譜儀采購(gòu) |
13 | 第36包 | 900000 | 全自動(dòng)動(dòng)態(tài)化學(xué)吸附和反應(yīng)活性分析儀、煤炭熱解氣化裝置(檢測(cè)系統(tǒng))采購(gòu) |
14 | 第37包 | 2300000 | 電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)采購(gòu) |
15 | 第38包 | 480000 | 加熱制冷循環(huán)器、微波合成反應(yīng)器采購(gòu) |
16 | 第39包 | 6300000 | 聚焦離子束系統(tǒng)采購(gòu) |
17 | 第40包 | 6650000 | 超高分辨冷場(chǎng)掃描電鏡、全自動(dòng)透射電子顯微鏡、紫外光譜儀采購(gòu) |
18 | 第41包 | 1600000 | 原子力顯微鏡采購(gòu) |
19 | 第42包 | 3400000 | 高低溫X射線粉末衍射儀、高速離心機(jī)、臺(tái)式離心機(jī)、多通道電化學(xué)工作站、熒光光譜儀、旋轉(zhuǎn)圓盤圓環(huán)電極裝置、X射線熒光光譜儀、行星式球磨機(jī)采購(gòu) |
20 | 第43包 | 3620000 | 全自動(dòng)快速比表面、孔隙度與變溫吸附分析儀、同步熱分析儀紅外光譜儀、接觸角測(cè)試儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀、離子色譜儀、光熱水蒸發(fā)測(cè)試系統(tǒng)采購(gòu) |
21 | 第44包 | 2690000 | 激光共聚焦顯微成像系統(tǒng)采購(gòu) |
22 | 第45包 | 1472000 | 電池測(cè)試系統(tǒng)、電化學(xué)工作站、高溫爐、高溫爐、高溫爐、高溫爐、超純水制水系統(tǒng)、服務(wù)器采購(gòu) |
<
您有合作意向?即刻聯(lián)系我們吧!
聯(lián)系我們?
?
地址:浙江省?紹興市越東南路328號(hào)
聯(lián)系電話:0575-88011160
微信號(hào):shaoxinggang
商務(wù)QQ:2354965687
Email:2354965687@qq.com